砂石振动筛的种类和型号有哪些?
编辑:河南鹏威机械 时间:2021/6/15 14:57:46 次浏览
砂石振动筛分为很多种大家先来看看大家常见的几款筛砂石效果比较好的几款砂石振动筛,特点以及选型参数。
1、澳门银银河4936
澳门银银河4936(直线筛)系的筛分设备广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。这种澳门银银河4936不但可以应用在各个行业中,还具有产量大、精度高的特点,主要是根据您需要筛分的物料来定制会更加合理。
2、圆振动筛
圆振动筛是一种多层、振动筛,它可以把物料按粒度大小筛分成多种级别范围的产品。广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品筛选和分级。其优势:物料筛淌线长,筛分规格多;采用偏心块作为激振力,激振力强;筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联接,结构简单,维修方便快捷;采用小振幅、高频率、大倾角结构,筛分效率高、处理量大、使用寿命长、电耗低、噪音小。
3、滚筒筛
滚筒筛广泛应用于各类物料的筛分,无论是劣质煤、煤泥、还是烟煤以及其它类物料,都可顺利进行筛分,在使用过程中,具有运转缓慢均匀,冲击振动很小、工作平稳、其安装简单,可直接放置于平整的地面或楼板上及料仓下的优势。
4、高频筛
高频筛采用了高频率,从而造成了较好的分离条件,使小于分离粒度的物料,是比重大的物粒和矿浆一起透过筛孔成为筛下产物。广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业。
型号参数表
型号规格 |
筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m?/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
筛面 规格 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
在线咨询>>
物料直线运行方形筛专家-奥创机械 网站备案:豫ICP备16037295号-13